KVĚTNOVÝ POHÁR – VELKÁ ČERNOC 2016
VÝSLEDKY KVĚTNOVÉHO POHÁRU – VELKÁ ČERNOC 2016 | ||||||||
Jméno závodníka | Uloveno v cm | Počet ryb | Pořadí | |||||
1. kolo | 2. kolo | Součet | 1.kolo | 2.kolo | Součet | |||
6. | KUČERA Jiří | 546,5 | 748,0 | 1294,5 | 17 | 19 | 36 | 1. |
15. | HAMPEJS David | 381,0 | 433,0 | 814,0 | 11 | 12 | 23 | 2. |
1. | WACHTL Hynek | 496,5 | 46,0 | 542,5 | 15 | 2 | 17 | 3. |
18. | VICAN Roman | 528,0 | 0,0 | 528,0 | 14 | 0 | 14 | 4. |
2. | PECHA František | 60,5 | 395,5 | 456,0 | 3 | 10 | 13 | 5. |
38. | NOL Vladimír | 289,0 | 152,5 | 441,5 | 8 | 8 | 16 | 6. |
39. | ŠNICER Petr | 166,0 | 269,5 | 435,5 | 6 | 7 | 13 | 7. |
16. | SOCHOR Václav | 366,5 | 62,0 | 428,5 | 19 | 2 | 21 | 8. |
3. | PORAZÍK Václav | 250,5 | 120,0 | 370,5 | 8 | 3 | 11 | 9. |
37. | KREJČÍK Jan | 96,0 | 273,0 | 369,0 | 4 | 7 | 11 | 10. |
48. | NOUŠ Ladislav | 192,0 | 156,0 | 348,0 | 5 | 5 | 10 | 11. |
8. | KOCH Radek | 119,0 | 203,0 | 322,0 | 5 | 5 | 10 | 12. |
7. | KARÁSEK Pavel | 104,5 | 168,0 | 272,5 | 4 | 4 | 8 | 13. |
19. | BULTAS Petr | 90,0 | 176,5 | 266,5 | 3 | 5 | 8 | 14. |
5. | KOPŘIVA Josef | 44,5 | 207,0 | 251,5 | 2 | 6 | 8 | 15. |
4. | JENÍKOVSKÝ Jan | 126,0 | 81,0 | 207,0 | 4 | 2 | 6 | 16. |
9. | ŠEVČÍK Petr | 38,0 | 147,0 | 185,0 | 1 | 5 | 6 | 17. |
50. | HALÍŘ Jiří | 20,0 | 160,0 | 180,0 | 1 | 4 | 5 | 18. |
41. | ŽAMPACH Jakub | 143,0 | 35,0 | 178,0 | 7 | 1 | 8 | 19. |
26. | MAREŠ Vladimír | 82,0 | 87,0 | 169,0 | 2 | 3 | 5 | 20. |
42. | CHROUST Martin | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 4 | 0 | 4 | 21. |
13. | VERNER Vladimír | 46,0 | 112,0 | 158,0 | 2 | 3 | 5 | 22. |
27. | MAREŠ Pavel | 0,0 | 155,5 | 155,5 | 0 | 4 | 4 | 23. |
14. | KOLČAVA Tomáš | 143,5 | 0,0 | 143,5 | 6 | 0 | 6 | 24. |
20. | RŮŽIČKA Martin | 42,5 | 96,0 | 138,5 | 2 | 3 | 5 | 25. |
25. | SCHINGLER Karel | 79,0 | 27,5 | 106,5 | 2 | 1 | 3 | 26. |
34. | KOCEK Jakub | 41,0 | 43,5 | 84,5 | 1 | 1 | 2 | 27. |
46. | BULECA Pavel st. | 60,0 | 23,0 | 83,0 | 2 | 1 | 3 | 28. |
17. | SOCHOR Rudolf | 43,0 | 39,5 | 82,5 | 1 | 1 | 2 | 29. |
43. | BENEŠ Karel | 81,5 | 0,0 | 81,5 | 3 | 0 | 3 | 30. |
45. | KLOBOUK Tomáš | 33,5 | 36,0 | 69,5 | 1 | 1 | 2 | 31. |
40. | ŠNICEROVÁ Věra | 0,0 | 67,0 | 67,0 | 0 | 1 | 1 | 32. |
24. | ŠULC Milan | 41,0 | 22,0 | 63,0 | 1 | 1 | 2 | 33. |
29. | OČENÁŠEK Leoš | 39,5 | 0,0 | 39,5 | 1 | 0 | 1 | 34. |
33. | SKOUMAL Milan | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0 | 1 | 1 | 35. |
36. | ŘÍHA Ladislav | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 0 | 1 | 1 | 36. |
30. | JURKOVIČ Jan | 0,0 | 22,0 | 22,0 | 0 | 1 | 1 | 37. |
10. | ZÁHORA Petr | 18,5 | 0,0 | 18,5 | 1 | 0 | 1 | 38. |
22. | PEROUT Josef | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 39. |
23. | LIPKA Jiří | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 40. |
31. | HRNČÍŘ Roman | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 41. |
32. | BRYCHTA Jan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 42. |
35. | ŠÍMA Bohumil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 43. |
44. | KOČÍ Josef | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 44. |
47. | DĚDINA Jan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 45. |
49. | HLOŽEK František | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 46. |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 47. | ||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 48. | ||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 49. | ||
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 50. | ||
CELKEM | 4968,5 | 4627,0 | 9595,5 | 166 | 130 | 296 |
Všechny zájemce o závodění na Velké Černoci zveme na jedenáctý ročník
„Květnového poháru“, který vyhlašujeme na 13. května 2017.