Rybářské závody „ Květnový pohár – Velká Černoc 2018“
Závodů se účastnilo 50 rybářů.
Poslední závodník se k závodu připojil v průběhu prvního kola.
Jméno závodníka | Uloveno v cm | Počet ryb | Pořadí | |||||
1. kolo | 2. kolo | Součet | 1.kolo | 2.kolo | Součet | |||
41. | ZÁHORA Petr | 387,5 | 579,0 | 966,5 | 11 | 16 | 27 | 1 |
3. | WACHTL Hynek | 499,0 | 410,0 | 909,0 | 13 | 11 | 24 | 2 |
12. | KARÁSEK Pavel | 371,5 | 271,0 | 642,5 | 10 | 6 | 16 | 3 |
44. | KOUDELA Květoslav | 371,5 | 267,5 | 639,0 | 10 | 7 | 17 | 4 |
19. | SOCHOR Václav | 273,5 | 321,5 | 595,0 | 9 | 12 | 21 | 5 |
9. | KOLČAVA Tomáš | 164,5 | 393,0 | 557,5 | 4 | 9 | 13 | 6 |
13. | KOCH Radek | 372 | 130,5 | 502,5 | 14 | 3 | 17 | 7 |
22. | VICAN Roman | 165,0 | 316,5 | 481,5 | 6 | 10 | 16 | 8 |
43. | GAUDERA Michal | 140,5 | 294,0 | 434,5 | 4 | 18 | 22 | 9 |
35. | KOLÁŘ Jan | 329,5 | 63,0 | 392,5 | 10 | 2 | 12 | 10 |
6. | PEROUT Josef | 159,5 | 229,5 | 389,0 | 5 | 6 | 11 | 11 |
4. | PECHA František | 255,5 | 133,0 | 388,5 | 7 | 3 | 10 | 12 |
49. | VALHA Josef | 133,5 | 236,0 | 369,5 | 4 | 6 | 10 | 13 |
40. | ŠEVČÍK Petr | 139,0 | 225,0 | 364,0 | 4 | 5 | 9 | 14 |
50. | ČERVENÝ Jaroslav | 310,0 | 32,0 | 342,0 | 9 | 1 | 10 | 15 |
23. | BULTAS Petr | 281,5 | 56,5 | 338,0 | 12 | 3 | 15 | 16 |
24. | ŠNICER Petr | 144,0 | 181,0 | 325,0 | 7 | 6 | 13 | 17 |
45. | NOLL Vladimír | 231,0 | 60,0 | 291,0 | 10 | 3 | 13 | 18 |
48. | PĚNIČKA Radek | 242,5 | 29,5 | 272,0 | 6 | 1 | 7 | 19 |
18. | PEKÁREK Stanislav | 111,5 | 155,5 | 267,0 | 4 | 4 | 8 | 20 |
16. | PORAZÍK Václav | 64,5 | 200,5 | 265,0 | 2 | 7 | 9 | 21 |
1. | DOLOGOVÁ Iveta | 161,0 | 84,5 | 245,5 | 4 | 2 | 6 | 22 |
47. | CHARVÁT Lukáš | 207,0 | 27,0 | 234,0 | 7 | 1 | 8 | 23 |
5. | ŠULC Milan | 197,5 | 30,0 | 227,5 | 6 | 1 | 7 | 24 |
39. | ZÍMA Radim | 171,5 | 16,5 | 188,0 | 5 | 1 | 6 | 25 |
7. | SOBOTKA Josef | 108,0 | 62,5 | 170,5 | 4 | 2 | 6 | 26 |
15. | MAREŠ Vladimír | 30,5 | 128,0 | 158,5 | 1 | 3 | 4 | 27 |
36. | JAŠŠO Jan | 112,0 | 41,5 | 153,5 | 3 | 1 | 4 | 28 |
42. | DŘÍMALKA Petr | 88,5 | 61,0 | 149,5 | 3 | 2 | 5 | 29 |
26. | BRAUNSTAIN Michal | 88,0 | 61,0 | 149,0 | 3 | 2 | 5 | 30 |
34. | DAVID Martin | 63,0 | 85,0 | 148,0 | 2 | 2 | 4 | 31 |
10. | HEJNÝ Jiří | 145,5 | 0,0 | 145,5 | 4 | 0 | 4 | 32 |
33. | KLOBOUK Tomáš | 141,0 | 0,0 | 141,0 | 4 | 0 | 4 | 33 |
38. | OČENÁŠEK Leoš | 137,5 | 0,0 | 137,5 | 4 | 0 | 4 | 34 |
25. | KOPŘIVA Josef | 0,0 | 123,5 | 123,5 | 0 | 3 | 3 | 35 |
31. | POSTŘEDNÍK Dominik | 96,0 | 23,5 | 119,5 | 3 | 1 | 4 | 36 |
20. | SOCHOR Rudolf | 33,0 | 84,0 | 117,0 | 1 | 2 | 3 | 37 |
11. | VERNER Vladimír | 75,0 | 21,5 | 96,5 | 2 | 1 | 3 | 38 |
32. | KRIŠTOF Roman | 38,0 | 55,0 | 93,0 | 1 | 2 | 3 | 39 |
17. | JENÍKOVSKÝ Jan | 64,0 | 28,0 | 92,0 | 2 | 1 | 3 | 40 |
21. | SOCHOR Martin | 44,5 | 27,0 | 71,5 | 1 | 1 | 2 | 41 |
28. | KUBELKA Lukáš | 46,0 | 0,0 | 46,0 | 1 | 0 | 1 | 42 |
29. | ŽÁČEK Zbyněk | 41,0 | 0,0 | 41,0 | 1 | 0 | 1 | 43 |
46. | HALÍŘ Jiří | 38,5 | 0,0 | 38,5 | 1 | 0 | 1 | 44 |
14. | MAREŠ Pavel | 23,0 | 0,0 | 23,0 | 1 | 0 | 1 | 45 |
2. | RODLOVÁ Hana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
8. | LIPKA Jiří | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
27. | POHOŘELÝ Zdeněk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
30. | HORVÁT Jakub | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
37. | HORÁK Martin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
CELKEM | 7297,0 | 5544,0 | 12841,0 | 225 | 167 | 392 |
V průběhu obou soutěžních kol závodu bylo chyceno a do vody vráceno 392 ks ryb (převážně kapra) o celkové délce 12.841 cm.
Největší rybu ulovil Milan Šulc, kapr o délce 54 cm.